機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合機(TM3000f) | トルンプ | 3.0kW 16ton | 1 | SHEET/TOWER MASTER 付 平成26年度導入 |
レーザプレス複合加工機(TC6000L) | トルンプ | 2.7kW 20 ton | 1 | SHEET/TOWER MASTER 付 |
ファイバーレーザー加工機(FLC3015AJ) | アマダ | 4.0kW | 1 | シャトルテーブル付 平成29年導入 |
ファイバーレーザー複合機 (ACIES-2512AJ+AS2512NTK+ULS2512NTK仕様) | アマダ | 3.0kW 300kN 加工サイズ2550×1270 | 1 | ATC+2段棚付仕様 令和5年5月導入 |
ATC ハイブリットベンディング(HG1003) | アマダ | 100ton 3000mm | 1 | 令和元年6月導入 |
ハイブリットベンディングマシン(HG-8025) | アマダ | 80ton 2500mm | 1 | 平成30年6月導入 |
ベンディングマシン(HDS1703NT) | アマダ | 170ton 3000mm | 1 | その他 7台 |
ロールベンダー(SR2003) | アマダ | t3.2×φ150×L1500 | 1 | |
ファイバーレーザー溶接機(FLW4000) | アマダ | 4.0kW | 1 | 平成29年導入 |
平面スポット加工機(NK03-HLV100-15-AH2) | 向洋技研 | 18,000A(24,000A)INV | 1 | その他1台 |
半自動溶接ロボット(IRB-731) | ダイヘン | 1 | ||
自動プログラミング装置(Tops 300) | 5 | Meta CAM | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2 | ||
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
半自動溶接機(DM-350) | ダイヘン、松下 | 40台 | ||
アルゴンTig溶接機(APV-300) | ダイヘン、松下 | 35台 | ||
塗装装置(溶剤・粉体) | H3,000×W3,000×L3,000 | 2 | その他ライン乾燥炉一式 |
株式会社 井上精工
TEL:0238-37-6281(代表) 37-6277(資材)
FAX:0238-37-5447(営業) 37-5448(資材)