筐体/機械カバー/部品パーツ/焼付塗装
機種名 | ファイバーレーザー複合機(TM3000f) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 3.0kW 16ton |
台数 | 1 |
備考 | SHEET/TOWER MASTER 付 平成26年度導入 |
機種名 | レーザプレス複合加工機(TC6000L) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 2.7kW 20 ton |
台数 | 1 |
備考 | SHEET/TOWER MASTER 付 |
機種名 | ファイバーレーザー加工機(FLC3015AJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4.0kW |
台数 | 1 |
備考 | シャトルテーブル付 平成29年導入 |
機種名 | ファイバーレーザー複合機 (ACIES-2512AJ+AS2512NTK+ULS2512NTK仕様) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3.0kW 300kN 加工サイズ2550×1270 |
台数 | 1 |
備考 | ATC+2段棚付仕様 令和5年5月導入 |
機種名 | ATC ハイブリットベンディング(HG1003) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | 令和元年6月導入 |
機種名 | ハイブリットベンディングマシン(HG-8025) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | 平成30年6月導入 |
機種名 | ベンディングマシン(HDS1703NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 170ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | その他 7台 |
機種名 | ロールベンダー(SR2003) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t3.2×φ150×L1500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機(FLW4000) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4.0kW |
台数 | 1 |
備考 | 平成29年導入 |
機種名 | 平面スポット加工機(NK03-HLV100-15-AH2) |
---|---|
メーカー | 向洋技研 |
能力 | 18,000A(24,000A)INV |
台数 | 1 |
備考 | その他1台 |
機種名 | 半自動溶接ロボット(IRB-731) |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(Tops 300) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 5 |
備考 | Meta CAM |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機(DM-350) |
---|---|
メーカー | ダイヘン、松下 |
能力 | |
台数 | 40台 |
備考 |
機種名 | アルゴンTig溶接機(APV-300) |
---|---|
メーカー | ダイヘン、松下 |
能力 | |
台数 | 35台 |
備考 |
機種名 | 塗装装置(溶剤・粉体) |
---|---|
メーカー | |
能力 | H3,000×W3,000×L3,000 |
台数 | 2 |
備考 | その他ライン乾燥炉一式 |