設備
Facility
- トップページ
- 設備

設備についてAbout Facility
最新鋭設備の力 × 職人の技
高品質なモノづくりを実現するため、最新鋭の設備を積極的に導入しています。
充実した設備と高い稼働率により、スピーディーな生産対応と安定した品質を両立。
少量多品種から量産まで、お客様のニーズに柔軟に対応するモノづくりを追求しています。
主要設備Main Equipment
鈑金加工


機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合機(TM3000f) | トルンプ | 3.0kW 16ton | 1台 | SHEET/TOWER MASTER 付 2014年度導入 |
レーザプレス複合加工機(TC6000L) | トルンプ | 2.7kW 20 ton | 1台 | SHEET/TOWER MASTER 付 |
ファイバーレーザー加工機(FLC3015AJ) | アマダ | 4.0kW | 1台 | シャトルテーブル付 2017年導入 |
ファイバーレーザー複合機(ACIES-2512AJ+AS2512NTK+ULS2512NTK仕様) | アマダ | 3.0kW 300kN 加工サイズ2550×1270 |
1台 | ATC+2段棚付仕様 2023年5月導入 |
ATC ハイブリットベンディング(HG1003) | アマダ | 100ton 3000mm | 1台 | 2019年6月導入 |
ハイブリットベンディングマシン(HG-8025) | アマダ | 80ton 2500mm | 1台 | 2018年6月導入 |
ベンディングマシン(HDS1703NT) | アマダ | 170ton 3000mm | 1台 | その他 7台 |
ロールベンダー(SR2003) | アマダ | t3.2×φ150×L1500 | 1台 | ー |
自動プログラミング装置(Tops 300) | ー | ー | 5台 | Meta CAM |
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | ー | 2台 | ー |
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1台 | ー |
溶接加工


機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
半自動溶接ロボット(IRB-731) | ダイヘン | ー | 1台 | ー |
ファイバーレーザー溶接機(FLW4000) | アマダ | 4.0kW | 1台 | 2017年導入 |
平面スポット加工機(NK03-HLV100-15-AH2) | 向洋技研 | 18,000A(24,000A)INV | 1台 | その他1台 |
半自動溶接機(DM-350) | ダイヘン、松下 | ー | 40台 | ー |
アルゴンTig溶接機(APV-300) | ダイヘン、松下 | ー | 35台 | ー |
塗装装置(粉体・溶剤)
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塗装装置(溶剤・粉体) | ー | H3,000×W3,000×L3,000 | 2台 | その他ライン乾燥炉一式 |